13. Kwartalna informacja finansowa Grupy Kapitałowej
Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU
Nota | IV kwartał 2016 | IV kwartał 2015 | IV kwartały narastająco 2016 | IV kwartały narastająco 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
2.3 | Przychody ze sprzedaży | 6 015 | 5 148 | 19 156 | 20 008 |
4.1 | Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | (4 887) | (6 550) | (15 242) | (18 159) |
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży | 1128 | (1 402) | 3 914 | 1 849 | |
4.1 | Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu | ( 397) | ( 366) | (1 370) | (1 343) |
Zysk/(strata) netto ze sprzedaży | 731 | (1 768) | 2 544 | 506 | |
6.1 | Strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności | ( 373) | (4 144) | (1 200) | (4 457) |
6.1 | Odpis z tytułu utraty wartości udziałów we wspólnym przedsięwzięciu | - | ( 671) | - | ( 671) |
6.2 | Odpis z tytułu utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom | (4 394) | - | (4 394) | - |
6.2 | Przychody odsetkowe od pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom | 168 | 147 | 633 | 466 |
Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia | (4 599) | (4 668) | (4 961) | (4 662) | |
4.2 | Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne | ( 532) | ( 444) | ( 802) | ( 660) |
4.3 | Przychody i (koszty) finansowe | ( 615) | ( 82) | ( 582) | ( 306) |
Strata przed opodatkowaniem | (5 015) | (6 962) | (3 801) | (5 122) | |
5.1 | Podatek dochodowy | ( 63) | 725 | ( 648) | 113 |
STRATA NETTO | (5 078) | (6 237) | (4 449) | (5 009) | |
Strata netto przypadająca: | |||||
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | (4 996) | (6 237) | (4 371) | (5 012) | |
Na udziały niekontrolujące | ( 82) | - | (78) | 3 | |
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Strata na akcję podstawowa i rozwodniona (w PLN) | ( 24,98) | ( 31,19) | ( 21,86) | ( 25,06) |
Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania z wyniku
Nota 13.1 Koszty według rodzaju
IV kwartał 2016 | IV kwartał 2015 | IV kwartały narastająco 2016 | IV kwartały narastająco 2015 | |
---|---|---|---|---|
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych | 454 | 449 | 1 718 | 2 015 |
Koszty świadczeń pracowniczych | 1 214 | 1 237 | 4 672 | 4 706 |
Zużycie materiałów i energii | 1 886 | 1 887 | 7 035 | 7 264 |
Usługi obce | 639 | 615 | 2 192 | 2 110 |
Podatek od kopalin | 396 | 304 | 1 338 | 1 439 |
Pozostałe podatki i opłaty | 125 | 123 | 499 | 504 |
Koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne | 21 | 32 | 61 | 75 |
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 7 | 7 | 30 | 31 |
Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | 269 | 2 391 | 269 | 2 417 |
Pozostałe koszty | 44 | 76 | 183 | 265 |
Razem koszty rodzajowe | 5 055 | 7 121 | 17 997 | 20 826 |
Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+) | 119 | 116 | 436 | 505 |
Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-) | 556 | 300 | ( 225) | ( 4) |
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby Grupy Kapitałowej (-) (głównie koszty usuwania nadkładu w kopalniach odkrywkowych) | ( 446) | ( 621) | (1 596) | (1 825) |
Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży i ogólnego zarządu w tym: | 5 284 | 6 916 | 16 612 | 19 502 |
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 4 887 | 6 550 | 15 242 | 18 159 |
Koszty sprzedaży | 114 | 107 | 410 | 413 |
Koszty ogólnego zarządu | 283 | 259 | 960 | 930 |
Nota 13.2 Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne
IV kwartał 2016 | IV kwartał 2015 | IV kwartały narastająco 2016 | IV kwartały narastająco 2015 | |
---|---|---|---|---|
Wycena i realizacja instrumentów pochodnych | 18 | - | 167 | 121 |
Zyski z tytułu różnic kursowych z wyceny aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie | 666 | 106 | 511 | 143 |
Odpisanie niewymagalnego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 185 | - | 185 | - |
Pozostałe | 61 | 54 | 212 | 216 |
Pozostałe przychody ogółem | 930 | 160 | 1 075 | 480 |
Wycena i realizacja instrumentów pochodnych | ( 139) | ( 119) | ( 371) | ( 361) |
Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów dostępnych do sprzedaży | - | ( 81) | ( 57) | ( 265) |
Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania | (1 209) | ( 292) | (1 209) | ( 292) |
Pozostałe | ( 114) | ( 112) | ( 240) | ( 222) |
Pozostałe koszty ogółem | (1 462) | ( 604) | (1 877) | (1 140) |
Pozostałe przychody / (koszty) operacyjne | ( 532) | ( 444) | ( 802) | ( 660) |
Nota 13.3 Przychody / (koszty) finansowe
IV kwartał 2016 | IV kwartał 2015 | IV kwartały narastająco 2016 | IV kwartały narastająco 2015 | |
---|---|---|---|---|
Przychody z wyceny instrumentów pochodnych | 28 | 1 | 26 | 1 |
Pozostałe | 17 | 6 | - | 6 |
Przychody ogółem | 45 | 7 | 26 | 7 |
| ||||
Odsetki od zadłużenia | ( 36) | ( 18) | ( 85) | ( 156) |
Straty z tytułu różnic kursowych z wyceny zobowiązań z tytułu zadłużenia | ( 578) | ( 44) | ( 401) | ( 29) |
Koszty z wyceny instrumentów pochodnych | - | - | ( 9) | ( 13) |
Skutek odwracania dyskonta rezerw | ( 46) | ( 20) | ( 46) | ( 52) |
Pozostałe | - | ( 7) | ( 67) | ( 63) |
Koszty ogółem | ( 660) | ( 89) | ( 608) | ( 313) |
Przychody i (koszty) finansowe | ( 615) | ( 82) | ( 582) | ( 306) |