- Strona Główna
- Sprawozdania finansowe
- Sprawozdanie finansowe skonsolidowane
- Wybrane dane do sprawozdania skonsolidowanego
Wybrane dane do sprawozdania skonsolidowanego
Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
Pobierz całe sprawozdanie skonsolidowane w PDF
WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln PLN | w mln PLN | |||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | ||
I. | Przychody ze sprzedaży | 19 156 | 20 008 | 4 378 | 4 781 |
II. | Zysk netto ze sprzedaży | 2 544 | 506 | 581 | 121 |
III. | Strata przed opodatkowaniem | ( 3 801) | ( 5 122) | ( 869) | ( 1 224) |
IV. | Strata netto | ( 4 449) | ( 5 009) | ( 1 017) | ( 1 197) |
V. | Strata netto przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej | ( 4 371) | ( 5 012) | ( 999) | ( 1 198) |
VI. | (Strata) / Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące | ( 78) | 3 | ( 18) | 1 |
VII. | Pozostałe całkowite dochody netto | 239 | 686 | 55 | 164 |
VIII. | Łączne całkowite dochody | ( 4 210) | ( 4 323) | ( 962) | ( 1 033) |
IX. | Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominujące | ( 4 142) | ( 4 326) | ( 946) | ( 1 034) |
X. | Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące | ( 68) | 3 | ( 16) | 1 |
XI. | Ilość akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
XII. | Strata na akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej | (21,86) | (25,06) | (5,00) | (5,99) |
XIII. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 212 | 4 163 | 963 | 995 |
XIV. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | ( 3 948) | ( 4 906) | ( 902) | ( 1 172) |
XV. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 133 | 864 | 30 | 206 |
XVI. | Przepływy pieniężne netto razem | 397 | 121 | 91 | 29 |
XVII. | Aktywa trwałe | 27 202 | 30 448 | 6 149 | 7 145 |
XVIII. | Aktywa obrotowe | 6 240 | 6 316 | 1 410 | 1 482 |
XIX. | Aktywa razem | 33 442 | 36 764 | 7 559 | 8 627 |
XX. | Zobowiązania długoterminowe | 11 665 | 10 153 | 2 637 | 2 382 |
XXI. | Zobowiązania krótkoterminowe | 5 866 | 6 197 | 1 326 | 1 454 |
XXII. | Kapitał własny | 15 911 | 20 414 | 3 596 | 4 791 |
XXIII. | Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 15 772 | 20 211 | 3 565 | 4 743 |
XXIV. | Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące | 139 | 203 | 31 | 48 |
Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro ustalone przez NBP
2016 | 2015 | |
---|---|---|
Średni kurs w okresie* | 4,3757 | 4,1848 |
Kurs na koniec okresu | 4,4240 | 4,2615 |
*Kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio 2016 i 2015 r.